<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: YANDEX in Russland vor Google</title>
	<atom:link href="http://www.seonauten.com/yandex-in-russland-vor-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seonauten.com/yandex-in-russland-vor-google/</link>
	<description>Alles was du schon immer über SEO, SEM und Guerilla Marketing wissen wolltest</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Vitaliy</title>
		<link>http://www.seonauten.com/yandex-in-russland-vor-google/comment-page-1/#comment-7740</link>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=776#comment-7740</guid>
		<description>Aber klar ist Yandex vorne! Dann Rambler, dann soweit ich wei&#223; mail.ru und erst dann google. Gas geben werden die aber schon, wer hat vor Kurzem &quot;begun&quot; gekauft? :) Irgendwann ist die Tante auch in Russland Nummer 1, bestimmt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber klar ist Yandex vorne! Dann Rambler, dann soweit ich wei&#223; mail.ru und erst dann google. Gas geben werden die aber schon, wer hat vor Kurzem &#8220;begun&#8221; gekauft? <img src='http://www.seonauten.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Irgendwann ist die Tante auch in Russland Nummer 1, bestimmt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.seonauten.com/yandex-in-russland-vor-google/comment-page-1/#comment-7731</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=776#comment-7731</guid>
		<description>Meines Wissens sind die Angaben von Comscore falsch. Der Marktanteil von Yandex ist viel gr&#246;&#223;er, dann rambler und dann erst Google. Die haben aber aktuell 5000 m² B&#252;rofl&#228;che direkt neben uns gekauft - die werden also ordentlich Gas geben und versuchen die Marktanteile zu ver&#228;ndern. Bl&#246;d nur dass die Russen nicht auf Amis klar kommen ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meines Wissens sind die Angaben von Comscore falsch. Der Marktanteil von Yandex ist viel gr&#246;&#223;er, dann rambler und dann erst Google. Die haben aber aktuell 5000 m² B&#252;rofl&#228;che direkt neben uns gekauft &#8211; die werden also ordentlich Gas geben und versuchen die Marktanteile zu ver&#228;ndern. Bl&#246;d nur dass die Russen nicht auf Amis klar kommen ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

