<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO-Erkenntnisse aus den Testlabor</title>
	<atom:link href="http://www.seonauten.com/seo-erkenntnisse-aus-den-testlabor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seonauten.com/seo-erkenntnisse-aus-den-testlabor/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Guerilla-Marketing-News</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:08:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Mit H2 und Keyword-Domain auf Platz &#187; Ranking Konzept - SEO News</title>
		<link>http://www.seonauten.com/seo-erkenntnisse-aus-den-testlabor/#comment-2493</link>
		<dc:creator>Mit H2 und Keyword-Domain auf Platz &#187; Ranking Konzept - SEO News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 14:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/seo-erkenntnisse-aus-den-testlabor/#comment-2493</guid>
		<description>[...] Der SEOnaut plaudert mal wieder: Ein schlecht verlinkte Seite steht bei 2,8 Millionen Ergebnissen auf Platz 1. Als m&#246;gliche Gr&#252;nde werden der H2 Tag (statt Title und H1) und das Keyword in der Domain gehandelt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der SEOnaut plaudert mal wieder: Ein schlecht verlinkte Seite steht bei 2,8 Millionen Ergebnissen auf Platz 1. Als m&#246;gliche Gr&#252;nde werden der H2 Tag (statt Title und H1) und das Keyword in der Domain gehandelt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
