<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Apples IPhone - Doch nicht der Burner</title>
	<atom:link href="http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Guerilla-Marketing-News</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:22:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: MegaloManie</title>
		<link>http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/comment-page-1/#comment-2488</link>
		<dc:creator>MegaloManie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/#comment-2488</guid>
		<description>Die Aktivierungszahlen waren kurzfristig ein Schocker und sogar die Aktie ging runter!? Aber laut den Quartalszahlen haben sie doch weitaus mehr verkauft und zwar 270.000 St&#252;ck um genauzusein! Das Apple iPhone ist der Renner und es ist teuer und ich werde mir es auch erst kaufen wenn es mal halbwegs erschwinglich ist aber es ist geil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aktivierungszahlen waren kurzfristig ein Schocker und sogar die Aktie ging runter!? Aber laut den Quartalszahlen haben sie doch weitaus mehr verkauft und zwar 270.000 St&#252;ck um genauzusein! Das Apple iPhone ist der Renner und es ist teuer und ich werde mir es auch erst kaufen wenn es mal halbwegs erschwinglich ist aber es ist geil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/comment-page-1/#comment-2428</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 08:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/#comment-2428</guid>
		<description>F&#252;r 400 € werde ich mir dieses Ger&#228;t auf keinen Fall kaufen. Einfach einige Monate warten und der Preis f&#228;llt. Wer es gleich haben muss soll es sich kaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r 400 € werde ich mir dieses Ger&#228;t auf keinen Fall kaufen. Einfach einige Monate warten und der Preis f&#228;llt. Wer es gleich haben muss soll es sich kaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Bit übrig behalten &#187; Blog Archiv &#187; iphone kapriolen</title>
		<link>http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/comment-page-1/#comment-2402</link>
		<dc:creator>Ein Bit übrig behalten &#187; Blog Archiv &#187; iphone kapriolen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 17:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/#comment-2402</guid>
		<description>[...] Die Aktien von Apple gaben daraufhin um rund 6 Prozent nach. Ist das iPhone als doch nicht der Burner? Ich w&#228;re da vorsichtig, da AT&#38;T zum Verkaufsstart anscheinend Freischalt-Probleme hatte und somit der schleppende Start auch dadurch verursacht worden sein k&#246;nnte. Was mich ja echt st&#246;rt ist die empfindliche Reaktion an der B&#246;rse. Aktienkurse scheinen heutzutage nichts mehr mit Firmenwerten, Dividenden und exakten Zahlen zu tun zu haben, sondern nur noch mit Hype, Psychologie und einem schnellen Finger am Trader-Button. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Aktien von Apple gaben daraufhin um rund 6 Prozent nach. Ist das iPhone als doch nicht der Burner? Ich w&#228;re da vorsichtig, da AT&#38;T zum Verkaufsstart anscheinend Freischalt-Probleme hatte und somit der schleppende Start auch dadurch verursacht worden sein k&#246;nnte. Was mich ja echt st&#246;rt ist die empfindliche Reaktion an der B&#246;rse. Aktienkurse scheinen heutzutage nichts mehr mit Firmenwerten, Dividenden und exakten Zahlen zu tun zu haben, sondern nur noch mit Hype, Psychologie und einem schnellen Finger am Trader-Button. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iPhone doch kein Kassenschlager? - Handy Weblog</title>
		<link>http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/comment-page-1/#comment-2398</link>
		<dc:creator>iPhone doch kein Kassenschlager? - Handy Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 12:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/#comment-2398</guid>
		<description>[...] Das mangelnde Interesse an dem neuen ultra modernen Mobiltelefon war f&#252;r alle Analysten sehr entt&#228;uschend und diese mussten feststellen das Apples iPhone doch nicht der Burner ist. Darauf regierte der Aktienkurs des Unternehmens mit einem Kursverfall von rund 5 Prozent, obwohl die Quartalszahlen von Apple doch recht vern&#252;nftig ausgefallen sind. Scheinbar wird derzeit der Kurs der Aktie nur am Erfolg des iPhone festgemacht, wie sonst sollte es zu erkl&#228;ren sein das im Mai eine Weblog-Falschmeldung Apple-Milliarden vernichtete. Angeblich hatte der Betreiber des Blog eine Mail aus dem Hause Apple bekommen in der angek&#252;ndigt wurde, da&#223; sich die Auslieferung des iPhone auf Oktober (statt Juni) verz&#246;gern w&#252;rde. Kurz nach dem Post fiel innerhalb von wenigen Minuten der Kurs um &#252;ber 4 Dollar, trotz einer schnellen Korrektur der Falschmeldung von Seiten Apples  schloss die Aktie 1,4 Dollar tiefer als zu Marktbeginn. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das mangelnde Interesse an dem neuen ultra modernen Mobiltelefon war f&#252;r alle Analysten sehr entt&#228;uschend und diese mussten feststellen das Apples iPhone doch nicht der Burner ist. Darauf regierte der Aktienkurs des Unternehmens mit einem Kursverfall von rund 5 Prozent, obwohl die Quartalszahlen von Apple doch recht vern&#252;nftig ausgefallen sind. Scheinbar wird derzeit der Kurs der Aktie nur am Erfolg des iPhone festgemacht, wie sonst sollte es zu erkl&#228;ren sein das im Mai eine Weblog-Falschmeldung Apple-Milliarden vernichtete. Angeblich hatte der Betreiber des Blog eine Mail aus dem Hause Apple bekommen in der angek&#252;ndigt wurde, da&#223; sich die Auslieferung des iPhone auf Oktober (statt Juni) verz&#246;gern w&#252;rde. Kurz nach dem Post fiel innerhalb von wenigen Minuten der Kurs um &#252;ber 4 Dollar, trotz einer schnellen Korrektur der Falschmeldung von Seiten Apples  schloss die Aktie 1,4 Dollar tiefer als zu Marktbeginn. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vigilant</title>
		<link>http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/comment-page-1/#comment-2397</link>
		<dc:creator>Vigilant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 08:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/apples-iphone-doch-nicht-der-burner/#comment-2397</guid>
		<description>Uiuiui, ist aber etwas gewagt. Immerhin wurden nur die Zahlen von AT&#38;T ver&#246;ffentlichen, die nur besagen, wie viele iPhones in den ersten 2 Tagen! von AT&#38;T &lt;strong&gt;freigeschaltet&lt;/strong&gt; wurden und nicht, wie viele von Apple und AT&#38;T verkauft wurden. Es ist ja bekannt, das AT&#38;T anfangs mit Schwierigkeiten mit der Freischaltung hatte. 

 Heute Abend werden Apples Quartalzahlen ver&#246;ffentlicht und dann ist man kl&#252;ger. Ein paar mehr werden es wohl sein, auch wenn vielleicht nicht 500.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uiuiui, ist aber etwas gewagt. Immerhin wurden nur die Zahlen von AT&amp;T ver&#246;ffentlichen, die nur besagen, wie viele iPhones in den ersten 2 Tagen! von AT&amp;T <strong>freigeschaltet</strong> wurden und nicht, wie viele von Apple und AT&amp;T verkauft wurden. Es ist ja bekannt, das AT&amp;T anfangs mit Schwierigkeiten mit der Freischaltung hatte. </p>
<p> Heute Abend werden Apples Quartalzahlen ver&#246;ffentlicht und dann ist man kl&#252;ger. Ein paar mehr werden es wohl sein, auch wenn vielleicht nicht 500.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
