<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 2 iPhone Killer APPs f&#252;r SEOs</title>
	<atom:link href="http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/</link>
	<description>Alles was du schon immer über SEO, SEM und Guerilla Marketing wissen wolltest</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/comment-page-1/#comment-12182</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=1142#comment-12182</guid>
		<description>Ihr habt Ego vergessen. Eines der besten Apps &#252;berhaupt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt Ego vergessen. Eines der besten Apps &#252;berhaupt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/comment-page-1/#comment-12146</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=1142#comment-12146</guid>
		<description>Sorry f&#252;r den Kommentar Spam, aber habe gerade eine fixe Antwort vom Entwickler zur obigen Frage erhalten:

Hallo Sven,
ind er aktuelle im Appstore befindlichen Version nicht aber ich habe  
gerade heute morgen eine neue Version an Apple geschickt, die dieses  
Feature enth&#228;lt. Sie sollte dann in den n&#228;chsten Tagen (nat&#252;rlich  
kostenlos) als Update zur Verf&#252;gung stehen.

Vielen Dank und sch&#246;nen Gru&#223;, Hans Schneider</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry f&#252;r den Kommentar Spam, aber habe gerade eine fixe Antwort vom Entwickler zur obigen Frage erhalten:</p>
<p>Hallo Sven,<br />
ind er aktuelle im Appstore befindlichen Version nicht aber ich habe<br />
gerade heute morgen eine neue Version an Apple geschickt, die dieses<br />
Feature enth&#228;lt. Sie sollte dann in den n&#228;chsten Tagen (nat&#252;rlich<br />
kostenlos) als Update zur Verf&#252;gung stehen.</p>
<p>Vielen Dank und sch&#246;nen Gru&#223;, Hans Schneider</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/comment-page-1/#comment-12145</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=1142#comment-12145</guid>
		<description>Kann man mit SENSEAPP mehrere AdSense Accounts verwalten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man mit SENSEAPP mehrere AdSense Accounts verwalten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/comment-page-1/#comment-12144</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=1142#comment-12144</guid>
		<description>Noch empfehlenswerter f&#252;r Analytics auf dem iPhone ist die analyticsapp: http://www.apfelohr.de/super-iphone-applikation-fur-google-analytics

Die Berichte sind viel umfangreicher und editierbar. Zudem ist das Programm auch schneller - vor allem wenn man viele Seiten im Analytics Account verwaltet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch empfehlenswerter f&#252;r Analytics auf dem iPhone ist die analyticsapp: <a href="http://www.apfelohr.de/super-iphone-applikation-fur-google-analytics" rel="nofollow">http://www.apfelohr.de/super-iphone-applikation-fur-google-analytics</a></p>
<p>Die Berichte sind viel umfangreicher und editierbar. Zudem ist das Programm auch schneller &#8211; vor allem wenn man viele Seiten im Analytics Account verwaltet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: meine ersten iPhone-Apps: SenseApp und MyAnalytics &#124; maischi . de &#124; Dresden</title>
		<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/comment-page-1/#comment-12127</link>
		<dc:creator>meine ersten iPhone-Apps: SenseApp und MyAnalytics &#124; maischi . de &#124; Dresden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=1142#comment-12127</guid>
		<description>[...] unter anderem gefunden beim Marco &#196;hnliche Beitr&#228;ge:das neue iPhone 4G - ich warte dann mal bis Juni 2009Gedanken zum aktuellen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unter anderem gefunden beim Marco &#196;hnliche Beitr&#228;ge:das neue iPhone 4G &#8211; ich warte dann mal bis Juni 2009Gedanken zum aktuellen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/comment-page-1/#comment-12122</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=1142#comment-12122</guid>
		<description>Also manchmal kann ich Marco einfach net leiden, da verwendet man &quot;My Analystics&quot; etwa schon 3 Monate und  SENSEAPP ein paar Tage und m&#246;chte dazu und weitere Apps. einen Artikel schreiben, da kommt schon der Marco an :-).

Also kann beide Apps. echt nur empfehlen, vorallem aber SENSEAPP, was wesendlich besser ist als iEarn, Preislich, technisch usw. Bei &quot;My Analytics&quot;, naja finde es einfach zu uninformativ, einige relevate Daten werden einfach nicht offen gelegt. Schade. Leider gibt es derzeit aber auch keine wirklichen Alternativen.
Beide Apps kaufen, sind auch vom Preis ok!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also manchmal kann ich Marco einfach net leiden, da verwendet man &#8220;My Analystics&#8221; etwa schon 3 Monate und  SENSEAPP ein paar Tage und m&#246;chte dazu und weitere Apps. einen Artikel schreiben, da kommt schon der Marco an <img src='http://www.seonauten.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Also kann beide Apps. echt nur empfehlen, vorallem aber SENSEAPP, was wesendlich besser ist als iEarn, Preislich, technisch usw. Bei &#8220;My Analytics&#8221;, naja finde es einfach zu uninformativ, einige relevate Daten werden einfach nicht offen gelegt. Schade. Leider gibt es derzeit aber auch keine wirklichen Alternativen.<br />
Beide Apps kaufen, sind auch vom Preis ok!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tameco Internet Markting</title>
		<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/comment-page-1/#comment-12114</link>
		<dc:creator>Tameco Internet Markting</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=1142#comment-12114</guid>
		<description>Nach dem &quot;Senseapp&quot;-Teil hab ich am Wochenende selbst gesucht, da ich davon bei Twitter gelesen hatte. Und du hast recht: sehr praktisch und vor allem schnell und mit den richtigen Werten! Es gibt andere Apps, die zeigen nicht wirklich das an, was auf dem AdSense-Konto eingegangen ist. Zu deinem Posting (Zeitpunkt) an sich noch eine Frage: schl&#228;fst du seit der Campixx gar nicht mehr? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem &#8220;Senseapp&#8221;-Teil hab ich am Wochenende selbst gesucht, da ich davon bei Twitter gelesen hatte. Und du hast recht: sehr praktisch und vor allem schnell und mit den richtigen Werten! Es gibt andere Apps, die zeigen nicht wirklich das an, was auf dem AdSense-Konto eingegangen ist. Zu deinem Posting (Zeitpunkt) an sich noch eine Frage: schl&#228;fst du seit der Campixx gar nicht mehr? <img src='http://www.seonauten.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej Müller</title>
		<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/comment-page-1/#comment-12112</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=1142#comment-12112</guid>
		<description>Auswertung der Google Analytics-Daten als WebApp: http://playground.ebiene.de/113/google-analytics-statistiken-fuer-iphone/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auswertung der Google Analytics-Daten als WebApp: <a href="http://playground.ebiene.de/113/google-analytics-statistiken-fuer-iphone/" rel="nofollow">http://playground.ebiene.de/113/google-analytics-statistiken-fuer-iphone/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eric</title>
		<link>http://www.seonauten.com/2-iphone-killer-apps-fuer-seos/comment-page-1/#comment-12108</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seonauten.com/?p=1142#comment-12108</guid>
		<description>Das Problem bei der Analytics-App ist, dass hier die Daten des gerade vergangenen Tages nicht korrekt dargestellt werden. Jedenfalls ist es mir trotz aller Einstellungen nicht gelungen diese vern&#252;nftig zu bekommen. 
Sehr gut ist der zeitliche Verlauf, wenn man sich das &#252;ber einen ganzen Monat anschaut. Aber ich bin irgendwie zu hektisch daf&#252;r und will eigentlich immer gerne wissen was gestern war. Das tr&#252;bt die Freude...

eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem bei der Analytics-App ist, dass hier die Daten des gerade vergangenen Tages nicht korrekt dargestellt werden. Jedenfalls ist es mir trotz aller Einstellungen nicht gelungen diese vern&#252;nftig zu bekommen.<br />
Sehr gut ist der zeitliche Verlauf, wenn man sich das &#252;ber einen ganzen Monat anschaut. Aber ich bin irgendwie zu hektisch daf&#252;r und will eigentlich immer gerne wissen was gestern war. Das tr&#252;bt die Freude&#8230;</p>
<p>eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

